トランクルーム・貸し倉庫検索結果一覧
目黒本町
東京都目黒区目黒本町2-4-1
目黒区目黒本町2丁目にあるトランクルーム。目黒通りの「目黒郵便局前」交差点よりすぐです。2018年3月にトランクルーム専用ビルとして新築オープンしました。24時間利用可能です。ビル前面に駐車スペースも完備していますのでお車でのご利用も便利です。近隣の目黒本町、武蔵小山、学芸大学近郊からのご利用に便利です。
広さ | 月額料金(税抜) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,300円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,100円/月 | 満室 |
0.7帖 | 11,500円~12,000円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 12,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 14,100円/月 | 満室 |
1.1帖 | 15,600円/月 | 満室 |
1.2帖 | 17,200円/月 | 満室 |
1.5帖 | 19,500円~23,000円/月 | 満室 |
1.6帖 | 22,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 23,100円/月 | 満室 |
2.0帖 | 27,300円~30,800円/月 | 空室あり |
2.1帖 | 25,800円~33,300円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 30,800円~34,000円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 32,300円~33,000円/月 | 空室あり |
3.3帖 | 47,500円/月 | 満室 |
3.5帖 | 48,000円/月 | 満室 |
4.2帖 | 59,000円/月 | 満室 |
目黒本町4丁目
東京都目黒区目黒本町4-20-6 2~3F
交通:東急目黒線 西小山
目黒区目黒本町4丁目にあるトランクルーム。円融寺通り沿いの新築ビルにオープンしました。トランクルーム前面に利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが非常に便利です。東急目黒線の西小山駅より徒歩12分です。最寄りの目黒本町4丁目のほか近隣の碑文谷、原町、西小山、洗足、南台などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税抜) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 5,400円/月 | 満室 |
0.7帖 | 7,900円~8,100円/月 | 満室 |
0.9帖 | 10,300円~10,800円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 11,300円~11,700円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 13,500円/月 | 空室あり |
1.2帖 | 14,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 15,300円/月 | 満室 |
1.5帖 | 17,300円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 19,000円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 20,000円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 21,000円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 22,000円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 22,500円~23,000円/月 | 空室あり |
2.1帖 | 25,000円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 26,500円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 27,800円/月 | 満室 |
2.5帖 | 28,500円/月 | 満室 |
2.6帖 | 30,000円/月 | 満室 |
2.7帖 | 31,000円/月 | 満室 |
2.8帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 35,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 39,500円/月 | 満室 |
目黒PartⅡ
東京都目黒区目黒本町6-3-1 メゾン堀井1F
目黒本町6丁目にあるトランクルーム。目黒通り、環七通り、中原街道と主要道路に近接し学芸大学・都立大・小山・洗足・荏原・中延方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税抜) | 状況 |
---|---|---|
0.4帖 | 7,200円/月 | 空室あり |
0.5帖 | 8,000円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 9,300円/月 | 満室 |
0.7帖 | 10,500円/月 | 満室 |
0.9帖 | 12,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 13,500円/月 | 満室 |
1.1帖 | 14,500円/月 | 満室 |
1.2帖 | 15,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 16,500円/月 | 満室 |
1.4帖 | 17,800円/月 | 満室 |
1.5帖 | 19,500円/月 | 満室 |
1.6帖 | 20,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 20,800円/月 | 満室 |
1.9帖 | 22,800円/月 | 満室 |
2.0帖 | 24,000円/月 | 満室 |
2.1帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.2帖 | 26,000円/月 | 満室 |
2.3帖 | 27,000円/月 | 満室 |
2.4帖 | 28,000円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 28,500円/月 | 満室 |
2.7帖 | 30,000円/月 | 満室 |
2.8帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 35,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 37,500円/月 | 満室 |
3.6帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.0帖 | 45,000円/月 | 満室 |
4.1帖 | 46,500円/月 | 満室 |
4.6帖 | 53,000円/月 | 満室 |
4.7帖 | 54,000円/月 | 満室 |
5.0帖 | 59,000円/月 | 満室 |
目黒八雲
東京都目黒区八雲3-25-10
1)東急東横線、大井町線 自由が丘駅 徒歩12分 2)東急東横線 都立大学駅 徒歩15分
目黒区八雲にあるトランクルーム。目黒通りに面しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。近隣の自由が丘、尾山台、等々力、深沢の他、奥沢、田園調布などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税抜) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 7,400円/月 | 満室 |
0.6帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.7帖 | 10,600円/月 | 満室 |
0.8帖 | 12,100円/月 | 満室 |
0.9帖 | 12,900円/月 | 満室 |
1.0帖 | 13,600円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 15,000円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,400円/月 | 満室 |
1.3帖 | 17,900円/月 | 満室 |
1.5帖 | 18,300円~20,500円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 21,000円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 22,500円~25,500円/月 | 満室 |
2.0帖 | 25,500円/月 | 満室 |
2.1帖 | 28,800円/月 | 満室 |
2.2帖 | 26,000円~30,500円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 28,800円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 32,000円~33,500円/月 | 満室 |
2.7帖 | 34,500円~37,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 44,500円/月 | 満室 |
3.4帖 | 45,800円/月 | 満室 |
目黒・五反田
東京都目黒区下目黒3-14-14 近富ハイツ1~2F
目黒、品川区の境に位置する目黒不動尊のトランクルーム。目黒通り、山手通り、中原街道と主要道路に近接し祐天寺・大崎・戸越方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税抜) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 9,400円~10,400円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 11,000円~12,200円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 12,700円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 14,800円~16,700円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 14,800円~17,500円/月 | 空室あり |
1.2帖 | 17,000円~17,500円/月 | 満室 |
1.3帖 | 17,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 18,700円/月 | 満室 |
1.6帖 | 20,200円~21,200円/月 | 満室 |
1.7帖 | 21,200円/月 | 満室 |
1.8帖 | 23,700円/月 | 満室 |
1.9帖 | 22,700円/月 | 満室 |
2.0帖 | 24,200円/月 | 満室 |
2.1帖 | 25,200円/月 | 満室 |
2.2帖 | 25,200円/月 | 満室 |
2.5帖 | 28,200円/月 | 満室 |
2.9帖 | 33,700円/月 | 満室 |
3.1帖 | 35,800円/月 | 満室 |
柿の木坂
東京都目黒区柿の木坂3-11-10
目黒区柿の木坂にあるトランクルーム。駒沢通りに面している上、環七通り・目黒通りに近接しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。近隣の柿の木坂、野沢、東が丘、八雲はもとより、碑文谷、下馬、駒沢などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税抜) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 2,900円~5,900円/月 | 空室あり |
0.4帖 | 7,700円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 10,400円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 13,500円/月 | 満室 |
1.1帖 | 16,200円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,200円/月 | 満室 |
1.3帖 | 18,900円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 21,600円/月 | 満室 |
1.6帖 | 21,600円/月 | 満室 |
1.8帖 | 24,300円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 30,200円~31,300円/月 | 満室 |
2.7帖 | 35,600円/月 | 満室 |