このエリアのトランクルーム
神奈川県横浜市都筑区中川1-16-14 ハーモニーヒルズ1F
横浜市営地下鉄 ブルーライン 中川 徒歩4分
横浜市のベッドタウン、都筑区中川エリアのトランクルーム。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 1,870円~4,200円/月 | 空室あり |
| 0.4帖 | 6,000円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,600円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,900円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 10,400円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 10,899円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,500円/月 | 空室あり |
| 1.1帖 | 11,800円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 12,400円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 13,200円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,700円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 16,300円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 18,000円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 18,900円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 19,500円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 20,100円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 21,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 22,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 22,900円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 24,000円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 25,800円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 26,000円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 26,800円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町474-20
横浜市戸塚区の戸塚町にあるトランクルーム。戸塚町、汲沢、原宿など近隣はもとより、国道1号に近接しているため、横浜市中区、栄区、泉区からもアクセス良好です。電車ではJR、横浜市営地下鉄の戸塚駅より徒歩18分。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,080円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 7,150円~9,240円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 8,910円~11,440円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 10,890円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 12,650円~15,840円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,840円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 15,200円~19,910円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 19,910円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 23,980円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 27,940円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 31,460円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘3-1-18 笠原第七ビル 1F
交通:JR横浜線 十日市場
横浜市緑区霧が丘にあるトランクルーム。環状4号線沿いの新築ビル1Fにオープンしました。トランクルーム前面に利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが非常に便利です。電車ではJR横浜線の十日市場より徒歩17分です。最寄りの霧が丘のほか長津田みなみ台、長津田、十日市場町などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,300円~4,200円/月 | 満室 |
| 0.4帖 | 4,200円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 6,800円~7,000円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 7,400円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,900円~10,000円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 11,000円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 11,600円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 13,800円~14,400円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 14,900円~15,800円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 15,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 18,000円~19,000円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 18,300円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 19,600円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 20,900円~22,100円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 22,000円~24,000円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,800円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 28,200円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 30,300円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 33,400円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 37,200円~37,800円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南2-13-17
都筑区荏田南にあるトランクルーム。東名高速横浜青葉IC、国道246号方面から車でのアクセス可能。近隣の荏田東、大丸、見花山などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,000円/月 | 満室 |
| 0.4帖 | 6,200円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,700円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 8,000円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 10,300円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,300円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 12,400円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,800円~13,900円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 16,500円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 17,400円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 22,000円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,900円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市青葉区荏子田3-1-4
交通:東急田園都市線、ブルーライン あざみ野
青葉区荏子田にあるトランクルーム。田園都市線、地下鉄ブルーライン線のあざみ野駅より徒歩20分|トランクルームはあざみ野ガーデンズ前のバス通りに面していますのでお車でのアクセスが便利です。荏子田のほか近隣のあざみ野、すすき野、もみの木台、虹ヶ丘などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.3帖 | 4,400円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,600円~6,800円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,800円~9,300円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,000円~12,300円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 14,630円~16,200円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,900円~17,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,800円~17,400円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 18,100円~19,500円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 20,300円~23,650円/月 | 空室あり |
| 2.1帖 | 20,900円~23,100円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 20,500円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 22,000円~23,650円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 30,800円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 27,500円~35,200円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 38,500円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 39,600円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央22-1 センター南22ビル 2F
横浜市都筑区の港北ニュータウンの中央にある茅ヶ崎中央住所、センター南駅近くのトランクルーム。センター北駅方面はもちろん都筑ふれあいの丘駅、仲町台駅方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 5,300円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 7,700円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 11,000円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 11,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 13,200円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 13,900円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 16,500円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 19,000円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 19,800円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 21,000円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 24,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 29,500円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 34,100円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 38,500円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 43,000円/月 | 満室 |
神奈川県川崎市高津区二子1-27-14
川崎市高津区二子にあるトランクルーム。東急田園都市線、二子新地駅より徒歩9分。国道246号(厚木街道)に近接しており車でのアクセスも便利です。隣接の二子、溝口はもとより、久地、諏訪、瀬田、坂戸、宇奈根などからもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.4帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,300円~10,000円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 9,200円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 11,000円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,600円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,900円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 13,200円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,900円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,200円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 16,700円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 17,900円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 19,800円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 20,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 25,300円~27,000円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 29,400円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 31,500円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 31,700円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 35,600円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市神奈川区子安通2-230 シャルムYY 1F
交通:1)JR京浜東北線 新子安 徒歩8分 2)京急線 京急新子安 徒歩7分
横浜市神奈川区子安通にあるトランクルーム。JR京浜東北線の新子安、京急線の京急新子安駅の南側、第一京浜沿いの新築ビル1Fにトランクルーム プライベートボックス 新子安としてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に利用者専用駐車スペースもありますので、お車のアクセスが便利です。電車ではJR京浜東北線の新子安より徒歩8分、京急線の京急新子安駅より徒歩7分です。最寄りの子安通、新子安、子安台、神之木町、大口などのほか、1号沿いの生麦、岸谷、東神奈川方面からもご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 6,600円~6,900円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,600円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 9,900円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 10,300円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 10,800円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 11,800円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 12,100円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 12,700円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 13,700円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 13,900円~14,300円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 14,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 15,400円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 16,000円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 16,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 18,500円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 19,600円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 20,599円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 21,700円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 23,200円~23,600円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市青葉区若草台18-4 2F
横浜市青葉区若草台、青葉台、桂台エリアにお住いの方に便利。鴨志田、すみよし台エリアはもちろん恩田、たちばな台、松風台エリアや桜台エリアもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,800円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 8,400円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,000円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 15,000円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 15,800円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 17,900円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 18,700円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 20,700円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 21,700円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 22,900円~23,100円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 23,100円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 26,200円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 27,300円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 29,400円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3-64-9
交通:1)田園都市線 たまプラーザ 2)田園都市線、横浜市営ブルーライン線 あざみ野 3)小田急小田原線 新百合ヶ丘
2020年3月にトランクルーム専用ビルとして新築オープン。ビルのフロア内をパーテーションで間仕切りし、収納室を提供します。防犯システムによる無人管理でお客様自身にて警備操作を行って頂く事で24時間365日、自由に出し入れできます。空調設備もあります。3台駐車可能な駐車スペースを完備していますので大きな荷物の収納も安心です。お車でのアクセスも非常に便利です。美しが丘西のほか近隣の美しが丘、東百合丘、王禅寺、水沢、潮見台からでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 6,050円~6,160円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 6,270円~6,490円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 6,820円~7,370円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 7,370円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 8,250円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,130円~9,680円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 10,230円~10,890円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 11,550円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,430円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 12,980円~13,750円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 13,200円~15,400円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 13,750円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,150円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 16,500円~18,700円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 18,150円~20,350円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 20,900円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 24,750円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 25,300円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 25,850円~26,950円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 28,050円~31,350円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 31,900円/月 | 満室 |
| 4.1帖 | 44,000円/月 | 満室 |