このエリアのトランクルーム
東京都港区芝大門1-5-4 ISJビル2~4F
大門駅から徒歩2分あるトランクルームです。芝大門、浜松町、汐留、新橋、愛宕からも近く港区の主要オフィス街から便利にご利用いただけます。また、施設から徒歩10分圏内、東京タワー近くにも弊社トランクルームがございます。ご希望サイズの空室が見つからない際は「プライベートボックス麻布・虎ノ門」で空室検索してください。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 10,200円~10,400円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 12,100円/月 | 満室 |
0.8帖 | 14,500円/月 | 満室 |
0.9帖 | 14,800円/月 | 満室 |
1.0帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.1帖 | 17,600円/月 | 満室 |
1.2帖 | 19,900円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 21,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 22,000円~23,100円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 24,000円/月 | 満室 |
1.6帖 | 25,000円/月 | 満室 |
1.7帖 | 25,500円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 27,500円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 28,600円/月 | 満室 |
2.2帖 | 33,000円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 33,900円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 36,000円/月 | 満室 |
2.6帖 | 37,000円~37,500円/月 | 満室 |
3.7帖 | 52,000円/月 | 空室あり |
4.1帖 | 55,000円~55,500円/月 | 満室 |
4.3帖 | 58,000円/月 | 満室 |
4.4帖 | 59,500円/月 | 満室 |
4.6帖 | 62,000円/月 | 満室 |
5.0帖 | 66,500円/月 | 満室 |
東京都港区南青山4-26-6 南青山108 1F
表参道と六本木の間、南青山にあるトランクルーム。港区と渋谷区の区界近くに位置するので渋谷・広尾・麻布方面からでもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.4帖 | 9,900円/月 | 満室 |
0.5帖 | 10,000円/月 | 満室 |
0.6帖 | 13,300円/月 | 満室 |
0.8帖 | 17,600円/月 | 満室 |
0.9帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 19,800円/月 | 満室 |
1.1帖 | 22,800円/月 | 満室 |
1.2帖 | 24,500円/月 | 満室 |
1.3帖 | 24,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 32,500円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 35,000円~36,000円/月 | 満室 |
2.1帖 | 40,000円/月 | 満室 |
2.4帖 | 44,000円/月 | 満室 |
東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビルB3
東京タワーの目の前にあるトランクルームです。芝公園付近はもちろんの事、麻布、六本木、溜池、虎ノ門方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,000円/月 | 満室 |
0.5帖 | 9,900円~10,500円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 11,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 12,700円/月 | 満室 |
0.8帖 | 14,300円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 16,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 17,200円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.2帖 | 19,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 21,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 21,000円/月 | 満室 |
1.5帖 | 24,200円/月 | 満室 |
1.6帖 | 24,200円/月 | 満室 |
1.8帖 | 26,400円~28,600円/月 | 満室 |
1.9帖 | 30,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 30,000円~31,900円/月 | 満室 |
2.2帖 | 34,900円~35,200円/月 | 満室 |
2.3帖 | 29,000円/月 | 満室 |
2.4帖 | 37,500円/月 | 満室 |
2.8帖 | 41,800円/月 | 満室 |
3.0帖 | 44,600円/月 | 満室 |
3.5帖 | 53,900円/月 | 満室 |
4.3帖 | 60,500円/月 | 満室 |
東京都港区海岸3-15-5 レジディア芝浦KAIGAN
港区芝浦ベイサイドエリアに位置する港区海岸のトランクルーム。海岸通り沿い、首都高速芝浦出入り口に近接し、レインボーブリッジ経由でお台場からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,900円~6,200円/月 | 空室あり |
0.3帖 | 6,600円~7,400円/月 | 満室 |
0.4帖 | 6,800円~7,800円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,200円~8,800円/月 | 満室 |
0.6帖 | 10,300円~10,600円/月 | 満室 |
0.7帖 | 10,600円~11,000円/月 | 満室 |
0.9帖 | 14,900円~15,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 15,500円~15,800円/月 | 満室 |
1.1帖 | 16,500円~16,900円/月 | 満室 |
1.2帖 | 18,500円~18,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 19,800円~20,000円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 22,500円~22,700円/月 | 満室 |
1.6帖 | 24,300円~26,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 26,800円~27,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 28,300円~28,600円/月 | 満室 |
1.9帖 | 28,800円/月 | 満室 |
2.0帖 | 30,000円~31,900円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 34,100円/月 | 満室 |
2.5帖 | 37,400円/月 | 満室 |
2.7帖 | 39,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 46,200円/月 | 満室 |
4.3帖 | 58,300円/月 | 満室 |
東京都港区高輪2-16-5 1F
港区高輪、泉岳寺エリアにお住まいの方に便利。白金台、品川エリアはもちろん田町、芝浦エリアや三田エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 10,600円/月 | 満室 |
0.6帖 | 12,800円/月 | 満室 |
0.7帖 | 15,000円/月 | 満室 |
0.8帖 | 16,100円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 17,900円/月 | 満室 |
1.0帖 | 18,900円/月 | 満室 |
1.1帖 | 20,000円/月 | 満室 |
1.2帖 | 21,000円/月 | 満室 |
1.3帖 | 23,100円/月 | 満室 |
1.4帖 | 23,900円/月 | 満室 |
1.5帖 | 25,400円/月 | 満室 |
1.7帖 | 28,300円/月 | 満室 |
1.8帖 | 30,500円/月 | 満室 |
1.9帖 | 31,300円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 32,700円/月 | 満室 |
2.1帖 | 34,100円/月 | 満室 |
2.3帖 | 36,700円/月 | 満室 |
2.4帖 | 37,800円/月 | 満室 |
2.6帖 | 40,500円/月 | 満室 |
3.1帖 | 47,000円/月 | 満室 |
3.9帖 | 58,500円/月 | 満室 |
東京都港区白金台4-2-11 白金台クレストB1
港区白金、高輪エリアにお住まいの方に便利。麻布、三田エリアはもちろん渋谷区恵比寿、広尾エリアや目黒駅周辺、品川区大崎、五反田エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 12,100円/月 | 満室 |
0.6帖 | 15,500円/月 | 満室 |
0.7帖 | 17,600円/月 | 満室 |
0.8帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 22,000円/月 | 満室 |
1.1帖 | 22,200円/月 | 満室 |
1.4帖 | 29,000円/月 | 満室 |
1.5帖 | 30,000円/月 | 満室 |
1.6帖 | 32,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 36,300円/月 | 満室 |
2.1帖 | 41,800円/月 | 満室 |
2.2帖 | 42,000円/月 | 満室 |
2.3帖 | 44,000円/月 | 満室 |
2.8帖 | 50,600円/月 | 満室 |
2.9帖 | 49,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 58,000円/月 | 満室 |
3.9帖 | 63,000円/月 | 満室 |
4.2帖 | 65,800円/月 | 満室 |
4.5帖 | 68,000円/月 | 満室 |
東京都港区海岸3-30-1 芝浦内貿3号上屋 6F
1)ゆりかもめ線 芝浦ふ頭駅 徒歩2分 2)JR山手線、京浜東北線 田町駅
首都圏の交通要所である港区芝浦にあるトランクルームです。東京でも有数の高級エリアにも係らずお値段はきわめてリーズナブル!!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.8帖 | 8,250円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 17,600円/月 | 空室あり |