東京都台東区千束2-33-9 木村ビル1~2F
台東区千束、酉の市で有名な鷲神社(おおとり)前にあるトランクルーム。首都高速一号線入谷出口から言問通りを東方向に進み、国際通りと交わる西浅草三丁目交差点を左折。鷲神社が目印です。入谷、浅草、千束、三ノ輪はもちろん、南千住、上野、鶯谷からのアクセスも良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,510円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,000円~8,470円/月 | 満室 |
0.6帖 | 8,000円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 8,000円~11,000円/月 | 満室 |
0.8帖 | 11,110円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,110円~11,660円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,300円~11,660円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 13,500円~16,280円/月 | 満室 |
1.5帖 | 13,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 15,500円~18,150円/月 | 満室 |
1.9帖 | 16,000円~21,230円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 21,230円/月 | 満室 |
2.1帖 | 23,100円/月 | 満室 |
2.2帖 | 18,000円~23,100円/月 | 満室 |
2.4帖 | 25,410円/月 | 満室 |
2.7帖 | 28,380円/月 | 満室 |
3.1帖 | 25,500円/月 | 満室 |
東京都台東区橋場2-1-8 浅草サンパワー1F
台東区、荒川区、墨田区の区界近くにあるトランクルーム。浅草・千住エリアはもちろんの事、明治通り白鬚橋を渡れば墨田区向島・曳舟、葛飾区四ツ木方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 7,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 7,000円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 9,500円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,890円/月 | 満室 |
1.6帖 | 16,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 17,600円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 19,800円/月 | 満室 |
2.1帖 | 19,800円/月 | 満室 |
2.2帖 | 20,900円/月 | 満室 |
2.3帖 | 20,900円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 22,000円/月 | 満室 |
2.8帖 | 22,000円/月 | 満室 |
2.9帖 | 22,000円~24,200円/月 | 満室 |
東京都台東区寿4-15-8
台東区の寿にあるトランクルーム。東京メトロ銀座線の田原町(2番出口)より徒歩2分と好立地。他にも都営浅草線、つくばエクスプレス、東武スカイツリーラインの浅草駅のご利用も可能です。幹線道路の浅草通りに面しています。お車では、浅草通り、国際通りで蔵前、駒形方面、浅草方面、上野方面などからのアクセスもスムーズです!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,080円~4,620円/月 | 満室 |
0.4帖 | 6,820円/月 | 満室 |
0.6帖 | 9,020円/月 | 満室 |
0.7帖 | 9,020円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,440円/月 | 満室 |
1.3帖 | 16,280円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 16,280円~17,380円/月 | 満室 |
1.5帖 | 18,480円/月 | 満室 |
1.8帖 | 20,900円/月 | 満室 |
2.3帖 | 25,520円~25,850円/月 | 満室 |
2.4帖 | 27,500円/月 | 満室 |
2.7帖 | 30,800円~31,350円/月 | 満室 |
2.8帖 | 31,350円/月 | 満室 |
3.7帖 | 42,900円/月 | 空室あり |
4.3帖 | 47,300円/月 | 満室 |
東京都台東区橋場1-5-14 カミナガ橋場ビル 4~5F
交通:1)常磐線、日比谷線 南千住 2)東武スカイツリーライン、銀座線 浅草
※2019年8月20日オープン※ 【施設紹介】台東区橋場にあるトランクルーム。常磐線、日比谷線の南千住駅より徒歩20分または東武スカイツリーライン、銀座線の浅草駅より徒歩21分。今吉柳通りの今戸二丁目交差点よりすぐなのでお車でのアクセスも便利です。台東区橋場、今戸はもちろん、近隣の清川、東浅草、南千住などからもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,390円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,600円/月 | 満室 |
0.7帖 | 7,700円/月 | 満室 |
0.9帖 | 9,350円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,900円/月 | 空室あり |
1.2帖 | 12,100円/月 | 満室 |
1.3帖 | 12,650円/月 | 満室 |
1.5帖 | 13,750円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 17,050円/月 | 満室 |
2.0帖 | 17,600円/月 | 満室 |
2.2帖 | 18,700円/月 | 満室 |