このエリアのトランクルーム
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-7 たまプラーザT&Tビル 2F
横浜市青葉区美しが丘、犬蔵、新石川エリアにお住まいの方に便利。土橋、あざみ野エリアはもちろん菅生、牛久保、鷲沼エリアや初山エリアもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 7,700円~7,900円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 10,500円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 12,100円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 14,300円/月 | 空室あり |
| 1.1帖 | 14,600円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 16,000円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 16,300円/月 | 空室あり |
| 1.4帖 | 17,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 17,800円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 18,200円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 18,800円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 19,200円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 19,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 20,700円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 25,500円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 29,700円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 32,400円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 35,200円/月 | 満室 |
| 4.9帖 | 44,000円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南1-19-17 アーバニティ鈴木
横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅 徒歩6分
横浜市営地下鉄「ブルーライン」の仲町台駅から徒歩6分のトランクルーム。駐車スペースもありますので大きな荷物の収納にも便利です。勝田南、勝田町はもちろん、近隣の茅ヶ崎東、茅ヶ崎南などからのご利用も可能です。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 13,800円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 14,900円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 17,800円~19,300円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 20,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 25,800円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 30,900円/月 | 満室 |
| 8.8帖 | 66,000円/月 | 空室あり |
神奈川県横浜市都筑区中川1-16-14 ハーモニーヒルズ1F
横浜市営地下鉄 ブルーライン 中川 徒歩4分
横浜市のベッドタウン、都筑区中川エリアのトランクルーム。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 1,870円~4,200円/月 | 空室あり |
| 0.4帖 | 6,000円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,600円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,900円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 10,400円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 10,899円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 11,500円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,800円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 12,400円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 13,200円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,700円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 16,300円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 18,000円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 18,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 19,500円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 20,100円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 21,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 22,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 22,900円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 24,000円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 25,800円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 26,000円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 26,800円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町474-20
横浜市戸塚区の戸塚町にあるトランクルーム。戸塚町、汲沢、原宿など近隣はもとより、国道1号に近接しているため、横浜市中区、栄区、泉区からもアクセス良好です。電車ではJR、横浜市営地下鉄の戸塚駅より徒歩18分。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,080円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 7,150円~9,240円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 8,910円~11,440円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 10,890円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,650円~15,840円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,840円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 15,200円~19,910円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 19,910円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 23,980円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 27,940円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 31,460円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市緑区霧が丘3-1-18 笠原第七ビル 1F
交通:JR横浜線 十日市場
横浜市緑区霧が丘にあるトランクルーム。環状4号線沿いの新築ビル1Fにオープンしました。トランクルーム前面に利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが非常に便利です。電車ではJR横浜線の十日市場より徒歩17分です。最寄りの霧が丘のほか長津田みなみ台、長津田、十日市場町などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,300円~4,200円/月 | 満室 |
| 0.4帖 | 4,200円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 6,800円~7,000円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 7,400円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,900円~10,000円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 11,000円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 11,600円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 13,800円~14,400円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 14,900円~15,800円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 15,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 18,000円~19,000円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 18,300円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 19,600円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 20,900円~22,100円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 22,000円~24,000円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,800円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 28,200円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 30,300円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 33,400円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 37,200円~37,800円/月 | 満室 |
東京都世田谷区瀬田2-31-33 グリーンビュー瀬田1~2F
世田谷区用賀、二子玉川の間にあるトランクルーム。国道246号と環八通りが交わる瀬田交差点近くで瀬田、玉川、上野毛、用賀エリアはもちろん溝口(神奈川県川崎市高津区)方面からもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,500円~4,180円/月 | 空室あり |
| 0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 10,300円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 11,800円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 15,000円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 15,500円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 18,800円~20,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 22,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 22,900円~23,100円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 23,100円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 24,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 26,200円~27,500円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 29,000円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 31,900円~33,000円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 35,200円~36,300円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 39,000円/月 | 満室 |
| 3.4帖 | 40,000円~40,400円/月 | 空室あり |
| 3.5帖 | 44,000円/月 | 満室 |
| 3.7帖 | 44,000円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 48,000円~50,000円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 50,000円/月 | 満室 |
| 4.7帖 | 60,000円/月 | 空室あり |
| 5.0帖 | 65,000円/月 | 空室あり |
神奈川県横浜市都筑区荏田南2-13-17
都筑区荏田南にあるトランクルーム。東名高速横浜青葉IC、国道246号方面から車でのアクセス可能。近隣の荏田東、大丸、見花山などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,000円/月 | 満室 |
| 0.4帖 | 6,200円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,700円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 8,000円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 10,300円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,300円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 12,400円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,800円~13,900円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 16,500円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 17,400円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 22,000円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,900円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市青葉区荏子田3-1-4
交通:東急田園都市線、ブルーライン あざみ野
青葉区荏子田にあるトランクルーム。田園都市線、地下鉄ブルーライン線のあざみ野駅より徒歩20分|トランクルームはあざみ野ガーデンズ前のバス通りに面していますのでお車でのアクセスが便利です。荏子田のほか近隣のあざみ野、すすき野、もみの木台、虹ヶ丘などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.3帖 | 4,400円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,600円~6,800円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,800円~9,300円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,000円~12,300円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,630円~16,200円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,900円~17,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,800円~17,400円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 18,100円~19,500円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 20,300円~23,650円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 20,900円~23,100円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 20,500円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 22,000円~23,650円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 30,800円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 27,500円~35,200円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 38,500円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 39,600円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央22-1 センター南22ビル 2F
横浜市都筑区の港北ニュータウンの中央にある茅ヶ崎中央住所、センター南駅近くのトランクルーム。センター北駅方面はもちろん都筑ふれあいの丘駅、仲町台駅方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 5,300円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 7,700円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 11,000円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 11,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 13,200円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 13,900円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 16,500円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 19,000円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 19,800円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 21,000円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 24,000円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 29,500円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 34,100円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 38,500円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 43,000円/月 | 満室 |
神奈川県川崎市高津区二子1-27-14
川崎市高津区二子にあるトランクルーム。東急田園都市線、二子新地駅より徒歩9分。国道246号(厚木街道)に近接しており車でのアクセスも便利です。隣接の二子、溝口はもとより、久地、諏訪、瀬田、坂戸、宇奈根などからもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.4帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,300円~10,000円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 9,200円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 11,000円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,600円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,900円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 13,200円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,900円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,200円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 16,700円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 17,900円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 19,800円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 20,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 25,300円~27,000円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 29,400円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 31,500円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 31,700円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 35,600円/月 | 満室 |