このエリアのトランクルーム
東京都中野区大和町2-46-7
交通:1)JR中央線 高円寺 2)西武新宿線 野方 3)西武新宿線 都立家政
中野区大和町にあるトランクルーム。大和町中央通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車ではJR中央線の高円寺より徒歩14分、西武新宿線の野方、都立家政より徒歩13分です。最寄りの大和町、野方、若宮のほか早稲田通り沿いの高円寺北、阿佐ヶ谷北、新井などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円~6,160円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 7,700円~9,240円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,020円~9,680円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 9,020円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,450円~11,330円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,000円~13,530円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 14,300円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,300円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,080円~14,850円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,730円~17,600円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 16,830円~17,380円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 17,930円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 19,030円~20,900円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 19,250円~20,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 19,800円~22,550円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 23,100円~26,400円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 26,950円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 27,500円~29,150円/月 | 空室あり |
| 2.6帖 | 28,600円/月 | 空室あり |
| 2.9帖 | 31,900円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 32,780円~33,000円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 38,500円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 39,600円/月 | 空室あり |
| 3.9帖 | 42,900円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 44,000円/月 | 満室 |
| 4.3帖 | 46,750円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 48,400円/月 | 満室 |
東京都江東区南砂1-9-21 第三丸貞ビル1~3F
江東区南砂にあるトランクルーム。主要道の明治通り、清洲橋通り、葛西橋通りに近接し、木場・大島エリアはもちろん、亀戸・錦糸町、水天宮・清澄、葛西方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 6,800円~6,900円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 8,500円~8,600円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,100円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 9,600円~9,700円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 11,000円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 14,100円/月 | 空室あり |
| 1.4帖 | 14,800円~14,900円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,600円~16,200円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 16,500円~16,800円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 17,000円~17,400円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 17,400円~17,600円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 18,000円~18,500円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 19,600円~20,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 19,900円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 21,700円~22,000円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 23,200円~23,300円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 24,300円~24,400円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,300円~25,600円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 25,700円~25,800円/月 | 空室あり |
| 2.9帖 | 26,100円~26,400円/月 | 空室あり |
| 3.3帖 | 29,800円~30,000円/月 | 満室 |
| 3.7帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 34,500円~34,600円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 34,900円~35,000円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 40,100円~40,300円/月 | 満室 |
| 7.2帖 | 61,800円/月 | 満室 |
東京都渋谷区富ヶ谷2-14-8 大和ビルB1
渋谷区、目黒区、世田谷区の区境近く、富ヶ谷にあるトランクルーム。山手通り沿いで代々木・神泉エリアはもちろんの事、駒場、北沢方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.4帖 | 8,000円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 9,300円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 9,700円~10,000円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 10,800円~11,800円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 13,000円~13,500円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 14,300円~15,200円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 16,200円~16,500円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 16,800円~17,400円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 26,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 29,300円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 30,000円/月 | 空室あり |
| 2.8帖 | 38,500円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市神奈川区子安通2-230 シャルムYY 1F
交通:1)JR京浜東北線 新子安 徒歩8分 2)京急線 京急新子安 徒歩7分
横浜市神奈川区子安通にあるトランクルーム。JR京浜東北線の新子安、京急線の京急新子安駅の南側、第一京浜沿いの新築ビル1Fにトランクルーム プライベートボックス 新子安としてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に利用者専用駐車スペースもありますので、お車のアクセスが便利です。電車ではJR京浜東北線の新子安より徒歩8分、京急線の京急新子安駅より徒歩7分です。最寄りの子安通、新子安、子安台、神之木町、大口などのほか、1号沿いの生麦、岸谷、東神奈川方面からもご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 6,600円~6,900円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 7,900円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,600円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 9,900円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 10,300円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 10,800円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 11,800円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 12,100円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 12,700円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 13,700円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 13,900円~14,300円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 14,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 15,400円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 16,000円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 16,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 18,500円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 19,600円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 20,599円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 21,700円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 23,200円~23,600円/月 | 満室 |
東京都目黒区目黒本町2-4-1
目黒区目黒本町2丁目にあるトランクルーム。目黒通りの「目黒郵便局前」交差点よりすぐです。2018年3月にトランクルーム専用ビルとして新築オープンしました。24時間利用可能です。ビル前面に駐車スペースも完備していますのでお車でのご利用も便利です。近隣の目黒本町、武蔵小山、学芸大学近郊からのご利用に便利です。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,600円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,500円~9,100円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 5,500円~6,380円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 6,600円~13,200円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 13,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 6,600円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 8,250円~15,700円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 8,250円~17,000円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 8,250円~18,800円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 9,900円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 9,900円~12,650円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 12,100円~26,000円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 12,100円~25,000円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 12,100円~25,400円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 15,400円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 16,500円~34,200円/月 | 空室あり |
| 2.1帖 | 16,500円~36,800円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 20,900円~37,000円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 37,000円~39,000円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 24,200円~28,050円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 53,000円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 53,200円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 66,000円/月 | 満室 |
東京都北区赤羽西6-36-13 カネノビル2F
北区赤羽西にあるトランクルーム。都営三田線本蓮沼駅から徒歩8分の好立地。他にJR京浜東北線赤羽駅も利用可能。お車では中山道(国道17号)に近接し蓮沼、赤羽エリアはもちろん、志村、板橋本町方面のアクセスも良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,680円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,780円/月 | 空室あり |
| 1.1帖 | 11,330円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 12,980円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,980円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,080円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 14,850円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 14,850円~16,830円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 16,830円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 19,800円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 23,100円/月 | 満室 |
東京都足立区栗原4-16-9 レクセルアベニュー西新井1F
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)西新井 または 竹ノ塚
「西新井大師」で有名な、足立区西新井にあるトランクルーム。尾竹橋通りに面し、環七通りで板橋区、北区や足立区、葛飾区方面からも好アクセス。電車では東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)西新井駅、竹ノ塚駅から共に徒歩17分。近隣の栗原、伊興はもちろん、島根、六月、竹の塚、西新井、梅島の方にもオススメです。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 2,700円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,300円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 7,800円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 8,300円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,200円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 11,600円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 12,900円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 13,700円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 14,000円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 14,700円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 16,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 17,400円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 21,300円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 24,300円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 30,900円/月 | 満室 |
東京都世田谷区桜上水1-6-1
交通:1)小田急小田原線 経堂 徒歩10分 2)京王線 桜上水
世田谷区桜上水にあるトランクルーム。赤堤通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車では小田急小田原線の経堂より徒歩10分、京王線の桜上水より徒歩19分です。最寄りの桜上水、経堂、赤堤、宮坂などからお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 7,200円~9,600円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 12,600円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 14,400円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 15,000円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 12,100円~15,200円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 9,350円~17,200円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 18,800円~19,000円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 17,400円~20,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 20,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 20,500円~23,200円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 18,700円~23,400円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 21,200円~23,400円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 24,500円~26,500円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 26,000円~28,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 25,600円~29,300円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 17,600円~30,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 31,900円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 27,000円~31,500円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 32,000円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 38,000円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 36,000円~36,800円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 39,600円/月 | 満室 |
| 3.4帖 | 41,500円/月 | 満室 |
| 5.8帖 | 65,000円/月 | 満室 |
東京都世田谷区梅丘1-42-12 1~4F
小田急小田原線 梅ヶ丘 徒歩2分
世田谷区梅丘にあるトランクルーム。小田急小田原線の梅ヶ丘駅から徒歩2分、赤堤通りと市役所西通りが交差する「光明学園」交差点よりすぐの市役所西通りに面した角地に新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースが2台ありますので、お車でのアクセスが便利です。バイクガレージもあります。最寄りの世田谷区梅丘、赤堤、代田、松原、豪徳寺からもご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,500円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 14,300円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 16,800円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 18,000円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 20,300円~20,500円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 21,700円~21,800円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 22,400円~22,500円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 23,500円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 25,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 17,600円~25,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 29,800円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 31,500円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 35,800円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 37,000円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 38,500円~38,900円/月 | 満室 |
| 5.0帖 | 43,300円/月 | 満室 |
| 11.1帖 | 134,000円/月 | 満室 |
| 12.5帖 | 150,000円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市都筑区中川1-22-8 第一宗ビル2F
横浜市営地下鉄 ブルーライン 中川 徒歩4分
横浜市都筑区中川、牛久保、すみれが丘エリアにお住いの方に便利。荏田町、あゆみが丘エリアはもちろん新小石川、あざみ野、山田エリアや有馬エリアもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 6,600円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 9,300円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 11,300円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 11,300円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 11,300円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 12,700円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,500円~14,900円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,200円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 16,200円~16,500円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 17,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 17,700円~18,200円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 20,900円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 22,900円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 24,200円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 28,000円/月 | 満室 |
| 5.7帖 | 47,300円/月 | 満室 |