このエリアのトランクルーム
東京都江東区大島1-1-5 VIP大島
江東区大島にあるトランクルーム。新大橋通り・明治通りと主要街道に近接しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。東京メトロ半蔵門線・都営新宿線の住吉駅、都営新宿線の西大島駅より徒歩10分。近隣の大島はもとより、猿江、北砂、錦糸町、亀戸などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 1.5帖 | 15,500円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 16,800円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 17,800円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,500円/月 | 空室あり |
| 1.9帖 | 20,000円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 21,000円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 22,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 23,100円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 24,200円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 23,100円~24,900円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 26,400円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 25,300円~27,500円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 27,800円~29,700円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 28,600円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 29,700円~30,000円/月 | 満室 |
| 3.4帖 | 31,200円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 30,800円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 31,100円/月 | 空室あり |
| 3.7帖 | 32,500円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 33,000円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 33,000円~33,900円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 35,000円~35,200円/月 | 満室 |
| 4.1帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 33,300円~37,000円/月 | 満室 |
| 4.3帖 | 36,900円/月 | 空室あり |
| 4.5帖 | 38,000円/月 | 満室 |
| 4.8帖 | 40,800円/月 | 満室 |
| 5.1帖 | 42,000円/月 | 満室 |
| 5.2帖 | 42,900円/月 | 空室あり |
| 5.3帖 | 44,500円/月 | 空室あり |
| 5.4帖 | 46,200円/月 | 満室 |
| 5.6帖 | 47,500円/月 | 満室 |
| 5.7帖 | 48,400円/月 | 満室 |
| 5.9帖 | 49,500円/月 | 満室 |
| 6.1帖 | 49,000円/月 | 満室 |
| 6.2帖 | 51,700円/月 | 満室 |
| 6.4帖 | 52,800円/月 | 満室 |
| 7.6帖 | 62,500円/月 | 満室 |
| 7.8帖 | 64,900円/月 | 満室 |
| 7.9帖 | 66,000円/月 | 満室 |
| 8.1帖 | 66,900円/月 | 満室 |
| 8.3帖 | 69,000円/月 | 満室 |
東京都江東区南砂1-9-21 第三丸貞ビル1~3F
江東区南砂にあるトランクルーム。主要道の明治通り、清洲橋通り、葛西橋通りに近接し、木場・大島エリアはもちろん、亀戸・錦糸町、水天宮・清澄、葛西方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 6,800円~6,900円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 8,500円~8,600円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,100円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 9,600円~9,700円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 11,000円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 14,100円/月 | 空室あり |
| 1.4帖 | 14,800円~14,900円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,600円~16,200円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 16,500円~16,800円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 17,000円~17,400円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 17,400円~17,600円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 18,000円~18,500円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 19,600円~20,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 19,900円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 21,700円~22,000円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 23,200円~23,300円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 24,300円~24,400円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,300円~25,600円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 25,700円~25,800円/月 | 空室あり |
| 2.9帖 | 26,100円~26,400円/月 | 空室あり |
| 3.3帖 | 29,800円~30,000円/月 | 満室 |
| 3.7帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 34,500円~34,600円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 34,900円~35,000円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 40,100円~40,300円/月 | 満室 |
| 7.2帖 | 61,800円/月 | 満室 |
東京都渋谷区富ヶ谷2-14-8 大和ビルB1
渋谷区、目黒区、世田谷区の区境近く、富ヶ谷にあるトランクルーム。山手通り沿いで代々木・神泉エリアはもちろんの事、駒場、北沢方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.4帖 | 8,000円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 9,300円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 9,700円~10,000円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 10,800円~11,800円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 13,000円~13,500円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 14,300円~15,200円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 16,200円~16,500円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 16,800円~17,400円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 26,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 29,300円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 30,000円/月 | 空室あり |
| 2.8帖 | 38,500円/月 | 満室 |
東京都世田谷区瀬田2-31-33 グリーンビュー瀬田1~2F
世田谷区用賀、二子玉川の間にあるトランクルーム。国道246号と環八通りが交わる瀬田交差点近くで瀬田、玉川、上野毛、用賀エリアはもちろん溝口(神奈川県川崎市高津区)方面からもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,500円~4,180円/月 | 空室あり |
| 0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 10,300円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 11,800円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 15,000円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 15,500円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 18,800円~20,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 22,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 22,900円~23,100円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 23,100円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 24,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 26,200円~27,500円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 29,000円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 31,900円~33,000円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 35,200円~36,300円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 39,000円/月 | 満室 |
| 3.4帖 | 40,000円~40,400円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 44,000円/月 | 満室 |
| 3.7帖 | 44,000円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 48,000円~50,000円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 50,000円/月 | 満室 |
| 4.7帖 | 60,000円/月 | 空室あり |
| 5.0帖 | 65,000円/月 | 満室 |
東京都世田谷区梅丘1-42-12 1~4F
小田急小田原線 梅ヶ丘 徒歩2分
世田谷区梅丘にあるトランクルーム。小田急小田原線の梅ヶ丘駅から徒歩2分、赤堤通りと市役所西通りが交差する「光明学園」交差点よりすぐの市役所西通りに面した角地に新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースが2台ありますので、お車でのアクセスが便利です。バイクガレージもあります。最寄りの世田谷区梅丘、赤堤、代田、松原、豪徳寺からもご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,500円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 14,300円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 16,800円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 18,000円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 20,300円~20,500円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 21,700円~21,800円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 22,400円~22,500円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 23,500円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 25,000円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 17,600円~25,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 29,800円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 31,500円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 35,800円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 37,000円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 38,500円~38,900円/月 | 満室 |
| 5.0帖 | 43,300円/月 | 満室 |
| 11.1帖 | 134,000円/月 | 満室 |
| 12.5帖 | 150,000円/月 | 満室 |
東京都墨田区錦糸4-16-15 1~5F
1)JR総武線 錦糸町 徒歩7分 2)東京メトロ半蔵門線 錦糸町 徒歩5分
墨田区錦糸にある「プライベートボックス錦糸町トランクルーム」は、JR総武線・東京メトロ半蔵門線の錦糸町駅から徒歩圏内、錦糸公園すぐそば、複合商業施設オリナスから約200mの便利な立地にあります。24時間利用可能で、仕事帰りやお出かけのついでにも立ち寄りやすく、ライフスタイルに合わせた使い方が可能です。施設内に台車や脚立を完備しており、大きなお荷物の搬入出もスムーズ。さらに、雨の日でも安心な利用者専用の駐車スペースもご用意しています。墨田区錦糸、太平、横川、江東橋をはじめ、亀戸方面からもご利用ください。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,500円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 8,000円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 9,300円~9,700円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 10,300円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 11,300円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 12,300円~12,800円/月 | 空室あり |
| 1.1帖 | 13,400円~13,500円/月 | 空室あり |
| 1.4帖 | 15,200円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 16,300円~16,800円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 17,800円/月 | 空室あり |
| 1.9帖 | 20,600円~21,100円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 21,300円~21,800円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 23,500円~24,200円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 26,000円~27,000円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 27,200円~28,200円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 30,500円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 34,100円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 37,500円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 39,800円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 45,800円/月 | 満室 |
東京都目黒区目黒本町2-4-1
目黒区目黒本町2丁目にあるトランクルーム。目黒通りの「目黒郵便局前」交差点よりすぐです。2018年3月にトランクルーム専用ビルとして新築オープンしました。24時間利用可能です。ビル前面に駐車スペースも完備していますのでお車でのご利用も便利です。近隣の目黒本町、武蔵小山、学芸大学近郊からのご利用に便利です。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,600円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,500円~9,100円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 5,500円~6,380円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 6,600円~13,200円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 13,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 6,600円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 8,250円~15,700円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 8,250円~17,000円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 8,250円~18,800円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 9,900円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 9,900円~12,650円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 12,100円~26,000円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 12,100円~25,000円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 12,100円~25,400円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 15,400円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 16,500円~34,200円/月 | 空室あり |
| 2.1帖 | 16,500円~36,800円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 20,900円~37,000円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 37,000円~39,000円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 24,200円~28,050円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 53,000円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 53,200円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 66,000円/月 | 満室 |
神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘1-16-13
交通:小田急小田原線 百合ヶ丘 徒歩5分
川崎市麻生区百合丘の「プライベートボックス百合ヶ丘トランクルーム」は、新築5階建てで安心の24時間警備。小田急小田原線百合ヶ丘駅徒歩5分、スーパー三和正面・西松屋横で買い物ついでにも便利。24時間出し入れ自由、屋根付き専用駐車場と駐輪スペース完備で車・自転車アクセスも快適。エレベーター、台車・脚立ありで大型荷物もスムーズ。川崎市麻生区や百合丘・高石・王禅寺・千代ヶ丘・上麻生・万福寺など周辺エリアから収納スペースをお探しの方に最適です。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,400円/月 | 空室あり |
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 7,700円~7,800円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 8,600円~8,800円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 10,100円~10,600円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 12,900円~13,600円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 14,700円~15,200円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 16,900円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 17,400円~19,500円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 19,100円~21,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 22,900円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 24,000円/月 | 空室あり |
| 2.5帖 | 25,300円~28,000円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 29,900円/月 | 空室あり |
| 2.8帖 | 30,600円/月 | 空室あり |
| 3.0帖 | 30,000円~31,700円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 30,800円/月 | 空室あり |
| 3.5帖 | 35,800円/月 | 空室あり |
| 4.0帖 | 40,000円/月 | 満室 |
東京都台東区千束2-33-9 木村ビル1~2F
台東区千束、酉の市で有名な鷲神社(おおとり)前にあるトランクルーム。首都高速一号線入谷出口から言問通りを東方向に進み、国際通りと交わる西浅草三丁目交差点を左折。鷲神社が目印です。入谷、浅草、千束、三ノ輪はもちろん、南千住、上野、鶯谷からのアクセスも良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,510円/月 | 空室あり |
| 0.5帖 | 5,800円~8,470円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,500円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 8,000円~11,000円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 11,110円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 11,110円~11,660円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 8,800円~11,660円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 12,700円~16,280円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 13,000円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 14,900円~18,150円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 16,000円~21,230円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 21,230円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 23,100円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 18,000円~23,100円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 25,410円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 28,380円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 24,500円/月 | 満室 |
東京都新宿区早稲田町81 ワセダフォレストビル2~3F
新宿区早稲田、神楽坂の間にあるトランクルーム。外苑東通りと早稲田通りが交わる弁天町交差点近くで早稲田、神楽坂、江戸川橋、戸山エリアはもちろん文京区方面、高田馬場方面からもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,600円/月 | 満室 |
| 0.4帖 | 8,300円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 8,800円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 9,900円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 9,900円~11,000円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 11,500円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 14,000円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 14,500円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 17,200円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 15,400円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 20,000円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 22,700円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 22,700円/月 | 空室あり |
| 1.9帖 | 25,500円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 31,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 31,000円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 36,500円/月 | 満室 |